Цена машины и дилерская скидка
Получите расчёт той же комплектации без кредита. Если скидка зависит от страховки или сервисного пакета, сравните её с полной стоимостью этих услуг.
Укажите цену автомобиля, взнос, ставку и срок. Если страховка или сервисы включаются в кредит, добавьте их отдельной суммой — расчёт покажет платёж, переплату и стоимость покупки с процентами.
Таблица показывает только основной долг и проценты по введённой ставке. Каско, регистрация, обслуживание автомобиля и услуги, оплаченные отдельно, в график не входят.
| Месяц | Платёж | Основной долг | Проценты | Остаток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 029 ₽ | 14 029 ₽ | 32 000 ₽ | 1 585 971 ₽ |
| 2 | 46 029 ₽ | 14 309 ₽ | 31 719 ₽ | 1 571 662 ₽ |
| 3 | 46 029 ₽ | 14 596 ₽ | 31 433 ₽ | 1 557 066 ₽ |
| 4 | 46 029 ₽ | 14 887 ₽ | 31 141 ₽ | 1 542 179 ₽ |
| 5 | 46 029 ₽ | 15 185 ₽ | 30 844 ₽ | 1 526 994 ₽ |
| 6 | 46 029 ₽ | 15 489 ₽ | 30 540 ₽ | 1 511 505 ₽ |
| 7 | 46 029 ₽ | 15 799 ₽ | 30 230 ₽ | 1 495 706 ₽ |
| 8 | 46 029 ₽ | 16 115 ₽ | 29 914 ₽ | 1 479 592 ₽ |
| 9 | 46 029 ₽ | 16 437 ₽ | 29 592 ₽ | 1 463 155 ₽ |
| 10 | 46 029 ₽ | 16 766 ₽ | 29 263 ₽ | 1 446 389 ₽ |
| 11 | 46 029 ₽ | 17 101 ₽ | 28 928 ₽ | 1 429 288 ₽ |
| 12 | 46 029 ₽ | 17 443 ₽ | 28 586 ₽ | 1 411 845 ₽ |
| 13 | 46 029 ₽ | 17 792 ₽ | 28 237 ₽ | 1 394 053 ₽ |
| 14 | 46 029 ₽ | 18 148 ₽ | 27 881 ₽ | 1 375 906 ₽ |
| 15 | 46 029 ₽ | 18 511 ₽ | 27 518 ₽ | 1 357 395 ₽ |
| 16 | 46 029 ₽ | 18 881 ₽ | 27 148 ₽ | 1 338 514 ₽ |
| 17 | 46 029 ₽ | 19 258 ₽ | 26 770 ₽ | 1 319 256 ₽ |
| 18 | 46 029 ₽ | 19 644 ₽ | 26 385 ₽ | 1 299 612 ₽ |
| 19 | 46 029 ₽ | 20 037 ₽ | 25 992 ₽ | 1 279 576 ₽ |
| 20 | 46 029 ₽ | 20 437 ₽ | 25 592 ₽ | 1 259 138 ₽ |
| 21 | 46 029 ₽ | 20 846 ₽ | 25 183 ₽ | 1 238 292 ₽ |
| 22 | 46 029 ₽ | 21 263 ₽ | 24 766 ₽ | 1 217 030 ₽ |
| 23 | 46 029 ₽ | 21 688 ₽ | 24 341 ₽ | 1 195 341 ₽ |
| 24 | 46 029 ₽ | 22 122 ₽ | 23 907 ₽ | 1 173 219 ₽ |
| 25 | 46 029 ₽ | 22 564 ₽ | 23 464 ₽ | 1 150 655 ₽ |
| 26 | 46 029 ₽ | 23 016 ₽ | 23 013 ₽ | 1 127 639 ₽ |
| 27 | 46 029 ₽ | 23 476 ₽ | 22 553 ₽ | 1 104 163 ₽ |
| 28 | 46 029 ₽ | 23 945 ₽ | 22 083 ₽ | 1 080 218 ₽ |
| 29 | 46 029 ₽ | 24 424 ₽ | 21 604 ₽ | 1 055 794 ₽ |
| 30 | 46 029 ₽ | 24 913 ₽ | 21 116 ₽ | 1 030 881 ₽ |
| 31 | 46 029 ₽ | 25 411 ₽ | 20 618 ₽ | 1 005 470 ₽ |
| 32 | 46 029 ₽ | 25 919 ₽ | 20 109 ₽ | 979 550 ₽ |
| 33 | 46 029 ₽ | 26 438 ₽ | 19 591 ₽ | 953 113 ₽ |
| 34 | 46 029 ₽ | 26 966 ₽ | 19 062 ₽ | 926 146 ₽ |
| 35 | 46 029 ₽ | 27 506 ₽ | 18 523 ₽ | 898 640 ₽ |
| 36 | 46 029 ₽ | 28 056 ₽ | 17 973 ₽ | 870 584 ₽ |
| 37 | 46 029 ₽ | 28 617 ₽ | 17 412 ₽ | 841 967 ₽ |
| 38 | 46 029 ₽ | 29 189 ₽ | 16 839 ₽ | 812 778 ₽ |
| 39 | 46 029 ₽ | 29 773 ₽ | 16 256 ₽ | 783 005 ₽ |
| 40 | 46 029 ₽ | 30 369 ₽ | 15 660 ₽ | 752 636 ₽ |
| 41 | 46 029 ₽ | 30 976 ₽ | 15 053 ₽ | 721 660 ₽ |
| 42 | 46 029 ₽ | 31 596 ₽ | 14 433 ₽ | 690 064 ₽ |
| 43 | 46 029 ₽ | 32 227 ₽ | 13 801 ₽ | 657 837 ₽ |
| 44 | 46 029 ₽ | 32 872 ₽ | 13 157 ₽ | 624 965 ₽ |
| 45 | 46 029 ₽ | 33 529 ₽ | 12 499 ₽ | 591 435 ₽ |
| 46 | 46 029 ₽ | 34 200 ₽ | 11 829 ₽ | 557 235 ₽ |
| 47 | 46 029 ₽ | 34 884 ₽ | 11 145 ₽ | 522 351 ₽ |
| 48 | 46 029 ₽ | 35 582 ₽ | 10 447 ₽ | 486 770 ₽ |
| 49 | 46 029 ₽ | 36 293 ₽ | 9 735 ₽ | 450 476 ₽ |
| 50 | 46 029 ₽ | 37 019 ₽ | 9 010 ₽ | 413 457 ₽ |
| 51 | 46 029 ₽ | 37 760 ₽ | 8 269 ₽ | 375 698 ₽ |
| 52 | 46 029 ₽ | 38 515 ₽ | 7 514 ₽ | 337 183 ₽ |
| 53 | 46 029 ₽ | 39 285 ₽ | 6 744 ₽ | 297 898 ₽ |
| 54 | 46 029 ₽ | 40 071 ₽ | 5 958 ₽ | 257 827 ₽ |
| 55 | 46 029 ₽ | 40 872 ₽ | 5 157 ₽ | 216 955 ₽ |
| 56 | 46 029 ₽ | 41 690 ₽ | 4 339 ₽ | 175 265 ₽ |
| 57 | 46 029 ₽ | 42 523 ₽ | 3 505 ₽ | 132 742 ₽ |
| 58 | 46 029 ₽ | 43 374 ₽ | 2 655 ₽ | 89 368 ₽ |
| 59 | 46 029 ₽ | 44 241 ₽ | 1 787 ₽ | 45 126 ₽ |
| 60 | 46 029 ₽ | 45 126 ₽ | 903 ₽ | 0 ₽ |
Получите расчёт той же комплектации без кредита. Если скидка зависит от страховки или сервисного пакета, сравните её с полной стоимостью этих услуг.
Включённая в долг услуга увеличивает не только сумму кредита: на неё также начисляются проценты. В калькуляторе для таких расходов предусмотрено отдельное поле.
Каско, ОСАГО, регистрация, обслуживание и ремонт могут оплачиваться отдельно. Они не входят в расчёт, если вы не добавили их к сумме финансируемых услуг.
Используйте одинаковую цену автомобиля, взнос и срок. Затем заменяйте ставку и стоимость включённых услуг.
| Параметр | Что зафиксировать | Где перепроверить |
|---|---|---|
| Цена автомобиля | Одна комплектация без кредита и с кредитом | Договор купли-продажи и спецификация |
| Сумма кредита | Машина минус взнос плюс финансируемые услуги | Индивидуальные условия банка |
| ПСК | Диапазон и значение при одобренных параметрах | Первая страница кредитного договора |
| Страхование | Цена, срок, франшиза и влияние отказа на ставку | Полис, правила страхования и тариф банка |
Только если их стоимость добавлена в поле услуг, включённых в кредит. Полисы, оплачиваемые ежегодно или отдельно, нужно прибавить к расходам самостоятельно. Точные требования и цену сообщает банк или страховщик.
Так происходит, если в кредит включены дополнительные услуги. Это могут быть страховые продукты, сервисные карты или другое оборудование. Перед подписанием проверьте назначение каждой позиции и возможность отказаться от неё.
Нет. Калькулятор использует введённую номинальную ставку и выбранную сумму. ПСК учитывает обязательные известные кредитору расходы и указывается банком в индивидуальных условиях.
Да. Сначала рассчитайте автокредит со взносом и обязательными услугами, затем обычный кредит на требуемую сумму. Сопоставьте ПСК, общую выплату, залог, каско и ограничения по продавцу автомобиля.