Покупка жилья в цифрах

Ипотечный калькулятор с первоначальным взносом

Укажите стоимость недвижимости, размер собственных средств, ставку и срок. Сервис рассчитает сумму кредита, платёж, переплату и полный помесячный график.

Параметры покупкианнуитетный платёж
Ориентировочный платёж в месяц92 599 ₽Сумма кредита — 6 000 000 ₽. Расчёт не учитывает страхование, оценку, дополнительные услуги и персональную ПСК.
Первоначальный взнос
2 000 000 ₽
Переплата по процентам
16 223 686 ₽
Платёж / доход
51,4%
Доход при нагрузке 40%
231 497 ₽
Как уменьшается основной долгот 6 000 000 ₽ до 0 ₽
1-й месяц240-й месяц
График

Помесячный расчёт ипотеки

Таблица показывает математический аннуитетный график. Реальный банк может изменить дату и размер первого или последнего платежа, а обязательные расходы отражаются в индивидуальных условиях и ПСК.

Предварительный график: недвижимость 8 000 000 ₽, взнос 2 000 000 ₽, ставка 18%, срок 20 лет
МесяцПлатёжОсновной долгПроцентыОстаток
192 599 ₽2 599 ₽90 000 ₽5 997 401 ₽
292 599 ₽2 638 ₽89 961 ₽5 994 764 ₽
392 599 ₽2 677 ₽89 921 ₽5 992 086 ₽
492 599 ₽2 717 ₽89 881 ₽5 989 369 ₽
592 599 ₽2 758 ₽89 841 ₽5 986 611 ₽
692 599 ₽2 800 ₽89 799 ₽5 983 811 ₽
792 599 ₽2 842 ₽89 757 ₽5 980 970 ₽
892 599 ₽2 884 ₽89 715 ₽5 978 086 ₽
992 599 ₽2 927 ₽89 671 ₽5 975 158 ₽
1092 599 ₽2 971 ₽89 627 ₽5 972 187 ₽
1192 599 ₽3 016 ₽89 583 ₽5 969 171 ₽
1292 599 ₽3 061 ₽89 538 ₽5 966 110 ₽
1392 599 ₽3 107 ₽89 492 ₽5 963 003 ₽
1492 599 ₽3 154 ₽89 445 ₽5 959 849 ₽
1592 599 ₽3 201 ₽89 398 ₽5 956 648 ₽
1692 599 ₽3 249 ₽89 350 ₽5 953 399 ₽
1792 599 ₽3 298 ₽89 301 ₽5 950 102 ₽
1892 599 ₽3 347 ₽89 252 ₽5 946 754 ₽
1992 599 ₽3 397 ₽89 201 ₽5 943 357 ₽
2092 599 ₽3 448 ₽89 150 ₽5 939 909 ₽
2192 599 ₽3 500 ₽89 099 ₽5 936 409 ₽
2292 599 ₽3 553 ₽89 046 ₽5 932 856 ₽
2392 599 ₽3 606 ₽88 993 ₽5 929 250 ₽
2492 599 ₽3 660 ₽88 939 ₽5 925 590 ₽
2592 599 ₽3 715 ₽88 884 ₽5 921 875 ₽
2692 599 ₽3 771 ₽88 828 ₽5 918 105 ₽
2792 599 ₽3 827 ₽88 772 ₽5 914 278 ₽
2892 599 ₽3 885 ₽88 714 ₽5 910 393 ₽
2992 599 ₽3 943 ₽88 656 ₽5 906 450 ₽
3092 599 ₽4 002 ₽88 597 ₽5 902 449 ₽
3192 599 ₽4 062 ₽88 537 ₽5 898 387 ₽
3292 599 ₽4 123 ₽88 476 ₽5 894 264 ₽
3392 599 ₽4 185 ₽88 414 ₽5 890 079 ₽
3492 599 ₽4 248 ₽88 351 ₽5 885 831 ₽
3592 599 ₽4 311 ₽88 287 ₽5 881 520 ₽
3692 599 ₽4 376 ₽88 223 ₽5 877 144 ₽
3792 599 ₽4 442 ₽88 157 ₽5 872 703 ₽
3892 599 ₽4 508 ₽88 091 ₽5 868 195 ₽
3992 599 ₽4 576 ₽88 023 ₽5 863 619 ₽
4092 599 ₽4 644 ₽87 954 ₽5 858 974 ₽
4192 599 ₽4 714 ₽87 885 ₽5 854 260 ₽
4292 599 ₽4 785 ₽87 814 ₽5 849 476 ₽
4392 599 ₽4 857 ₽87 742 ₽5 844 619 ₽
4492 599 ₽4 929 ₽87 669 ₽5 839 690 ₽
4592 599 ₽5 003 ₽87 595 ₽5 834 686 ₽
4692 599 ₽5 078 ₽87 520 ₽5 829 608 ₽
4792 599 ₽5 155 ₽87 444 ₽5 824 453 ₽
4892 599 ₽5 232 ₽87 367 ₽5 819 221 ₽
4992 599 ₽5 310 ₽87 288 ₽5 813 911 ₽
5092 599 ₽5 390 ₽87 209 ₽5 808 521 ₽
5192 599 ₽5 471 ₽87 128 ₽5 803 050 ₽
5292 599 ₽5 553 ₽87 046 ₽5 797 497 ₽
5392 599 ₽5 636 ₽86 962 ₽5 791 861 ₽
5492 599 ₽5 721 ₽86 878 ₽5 786 140 ₽
5592 599 ₽5 807 ₽86 792 ₽5 780 334 ₽
5692 599 ₽5 894 ₽86 705 ₽5 774 440 ₽
5792 599 ₽5 982 ₽86 617 ₽5 768 458 ₽
5892 599 ₽6 072 ₽86 527 ₽5 762 386 ₽
5992 599 ₽6 163 ₽86 436 ₽5 756 223 ₽
6092 599 ₽6 255 ₽86 343 ₽5 749 968 ₽
6192 599 ₽6 349 ₽86 250 ₽5 743 619 ₽
6292 599 ₽6 444 ₽86 154 ₽5 737 174 ₽
6392 599 ₽6 541 ₽86 058 ₽5 730 633 ₽
6492 599 ₽6 639 ₽85 959 ₽5 723 994 ₽
6592 599 ₽6 739 ₽85 860 ₽5 717 255 ₽
6692 599 ₽6 840 ₽85 759 ₽5 710 415 ₽
6792 599 ₽6 942 ₽85 656 ₽5 703 473 ₽
6892 599 ₽7 047 ₽85 552 ₽5 696 426 ₽
6992 599 ₽7 152 ₽85 446 ₽5 689 274 ₽
7092 599 ₽7 260 ₽85 339 ₽5 682 014 ₽
7192 599 ₽7 368 ₽85 230 ₽5 674 646 ₽
7292 599 ₽7 479 ₽85 120 ₽5 667 167 ₽
7392 599 ₽7 591 ₽85 008 ₽5 659 576 ₽
7492 599 ₽7 705 ₽84 894 ₽5 651 871 ₽
7592 599 ₽7 821 ₽84 778 ₽5 644 050 ₽
7692 599 ₽7 938 ₽84 661 ₽5 636 112 ₽
7792 599 ₽8 057 ₽84 542 ₽5 628 055 ₽
7892 599 ₽8 178 ₽84 421 ₽5 619 877 ₽
7992 599 ₽8 301 ₽84 298 ₽5 611 577 ₽
8092 599 ₽8 425 ₽84 174 ₽5 603 152 ₽
8192 599 ₽8 551 ₽84 047 ₽5 594 600 ₽
8292 599 ₽8 680 ₽83 919 ₽5 585 921 ₽
8392 599 ₽8 810 ₽83 789 ₽5 577 111 ₽
8492 599 ₽8 942 ₽83 657 ₽5 568 169 ₽
8592 599 ₽9 076 ₽83 523 ₽5 559 092 ₽
8692 599 ₽9 212 ₽83 386 ₽5 549 880 ₽
8792 599 ₽9 350 ₽83 248 ₽5 540 530 ₽
8892 599 ₽9 491 ₽83 108 ₽5 531 039 ₽
8992 599 ₽9 633 ₽82 966 ₽5 521 406 ₽
9092 599 ₽9 778 ₽82 821 ₽5 511 628 ₽
9192 599 ₽9 924 ₽82 674 ₽5 501 704 ₽
9292 599 ₽10 073 ₽82 526 ₽5 491 631 ₽
9392 599 ₽10 224 ₽82 374 ₽5 481 407 ₽
9492 599 ₽10 378 ₽82 221 ₽5 471 029 ₽
9592 599 ₽10 533 ₽82 065 ₽5 460 496 ₽
9692 599 ₽10 691 ₽81 907 ₽5 449 804 ₽
9792 599 ₽10 852 ₽81 747 ₽5 438 953 ₽
9892 599 ₽11 014 ₽81 584 ₽5 427 938 ₽
9992 599 ₽11 180 ₽81 419 ₽5 416 759 ₽
10092 599 ₽11 347 ₽81 251 ₽5 405 411 ₽
10192 599 ₽11 518 ₽81 081 ₽5 393 894 ₽
10292 599 ₽11 690 ₽80 908 ₽5 382 204 ₽
10392 599 ₽11 866 ₽80 733 ₽5 370 338 ₽
10492 599 ₽12 044 ₽80 555 ₽5 358 294 ₽
10592 599 ₽12 224 ₽80 374 ₽5 346 070 ₽
10692 599 ₽12 408 ₽80 191 ₽5 333 663 ₽
10792 599 ₽12 594 ₽80 005 ₽5 321 069 ₽
10892 599 ₽12 783 ₽79 816 ₽5 308 286 ₽
10992 599 ₽12 974 ₽79 624 ₽5 295 312 ₽
11092 599 ₽13 169 ₽79 430 ₽5 282 143 ₽
11192 599 ₽13 367 ₽79 232 ₽5 268 776 ₽
11292 599 ₽13 567 ₽79 032 ₽5 255 209 ₽
11392 599 ₽13 771 ₽78 828 ₽5 241 439 ₽
11492 599 ₽13 977 ₽78 622 ₽5 227 461 ₽
11592 599 ₽14 187 ₽78 412 ₽5 213 275 ₽
11692 599 ₽14 400 ₽78 199 ₽5 198 875 ₽
11792 599 ₽14 616 ₽77 983 ₽5 184 260 ₽
11892 599 ₽14 835 ₽77 764 ₽5 169 425 ₽
11992 599 ₽15 057 ₽77 541 ₽5 154 367 ₽
12092 599 ₽15 283 ₽77 316 ₽5 139 084 ₽
12192 599 ₽15 512 ₽77 086 ₽5 123 572 ₽
12292 599 ₽15 745 ₽76 854 ₽5 107 827 ₽
12392 599 ₽15 981 ₽76 617 ₽5 091 845 ₽
12492 599 ₽16 221 ₽76 378 ₽5 075 624 ₽
12592 599 ₽16 464 ₽76 134 ₽5 059 160 ₽
12692 599 ₽16 711 ₽75 887 ₽5 042 449 ₽
12792 599 ₽16 962 ₽75 637 ₽5 025 487 ₽
12892 599 ₽17 216 ₽75 382 ₽5 008 270 ₽
12992 599 ₽17 475 ₽75 124 ₽4 990 796 ₽
13092 599 ₽17 737 ₽74 862 ₽4 973 059 ₽
13192 599 ₽18 003 ₽74 596 ₽4 955 056 ₽
13292 599 ₽18 273 ₽74 326 ₽4 936 783 ₽
13392 599 ₽18 547 ₽74 052 ₽4 918 236 ₽
13492 599 ₽18 825 ₽73 774 ₽4 899 411 ₽
13592 599 ₽19 108 ₽73 491 ₽4 880 304 ₽
13692 599 ₽19 394 ₽73 205 ₽4 860 910 ₽
13792 599 ₽19 685 ₽72 914 ₽4 841 225 ₽
13892 599 ₽19 980 ₽72 618 ₽4 821 244 ₽
13992 599 ₽20 280 ₽72 319 ₽4 800 964 ₽
14092 599 ₽20 584 ₽72 014 ₽4 780 380 ₽
14192 599 ₽20 893 ₽71 706 ₽4 759 487 ₽
14292 599 ₽21 206 ₽71 392 ₽4 738 281 ₽
14392 599 ₽21 524 ₽71 074 ₽4 716 756 ₽
14492 599 ₽21 847 ₽70 751 ₽4 694 909 ₽
14592 599 ₽22 175 ₽70 424 ₽4 672 734 ₽
14692 599 ₽22 508 ₽70 091 ₽4 650 226 ₽
14792 599 ₽22 845 ₽69 753 ₽4 627 381 ₽
14892 599 ₽23 188 ₽69 411 ₽4 604 193 ₽
14992 599 ₽23 536 ₽69 063 ₽4 580 657 ₽
15092 599 ₽23 889 ₽68 710 ₽4 556 768 ₽
15192 599 ₽24 247 ₽68 352 ₽4 532 521 ₽
15292 599 ₽24 611 ₽67 988 ₽4 507 910 ₽
15392 599 ₽24 980 ₽67 619 ₽4 482 930 ₽
15492 599 ₽25 355 ₽67 244 ₽4 457 575 ₽
15592 599 ₽25 735 ₽66 864 ₽4 431 840 ₽
15692 599 ₽26 121 ₽66 478 ₽4 405 719 ₽
15792 599 ₽26 513 ₽66 086 ₽4 379 206 ₽
15892 599 ₽26 911 ₽65 688 ₽4 352 296 ₽
15992 599 ₽27 314 ₽65 284 ₽4 324 981 ₽
16092 599 ₽27 724 ₽64 875 ₽4 297 257 ₽
16192 599 ₽28 140 ₽64 459 ₽4 269 118 ₽
16292 599 ₽28 562 ₽64 037 ₽4 240 556 ₽
16392 599 ₽28 990 ₽63 608 ₽4 211 565 ₽
16492 599 ₽29 425 ₽63 173 ₽4 182 140 ₽
16592 599 ₽29 867 ₽62 732 ₽4 152 274 ₽
16692 599 ₽30 315 ₽62 284 ₽4 121 959 ₽
16792 599 ₽30 769 ₽61 829 ₽4 091 190 ₽
16892 599 ₽31 231 ₽61 368 ₽4 059 959 ₽
16992 599 ₽31 699 ₽60 899 ₽4 028 259 ₽
17092 599 ₽32 175 ₽60 424 ₽3 996 085 ₽
17192 599 ₽32 657 ₽59 941 ₽3 963 427 ₽
17292 599 ₽33 147 ₽59 451 ₽3 930 280 ₽
17392 599 ₽33 644 ₽58 954 ₽3 896 635 ₽
17492 599 ₽34 149 ₽58 450 ₽3 862 486 ₽
17592 599 ₽34 661 ₽57 937 ₽3 827 825 ₽
17692 599 ₽35 181 ₽57 417 ₽3 792 644 ₽
17792 599 ₽35 709 ₽56 890 ₽3 756 935 ₽
17892 599 ₽36 245 ₽56 354 ₽3 720 690 ₽
17992 599 ₽36 788 ₽55 810 ₽3 683 902 ₽
18092 599 ₽37 340 ₽55 259 ₽3 646 561 ₽
18192 599 ₽37 900 ₽54 698 ₽3 608 661 ₽
18292 599 ₽38 469 ₽54 130 ₽3 570 192 ₽
18392 599 ₽39 046 ₽53 553 ₽3 531 147 ₽
18492 599 ₽39 631 ₽52 967 ₽3 491 515 ₽
18592 599 ₽40 226 ₽52 373 ₽3 451 289 ₽
18692 599 ₽40 829 ₽51 769 ₽3 410 460 ₽
18792 599 ₽41 442 ₽51 157 ₽3 369 018 ₽
18892 599 ₽42 063 ₽50 535 ₽3 326 954 ₽
18992 599 ₽42 694 ₽49 904 ₽3 284 260 ₽
19092 599 ₽43 335 ₽49 264 ₽3 240 925 ₽
19192 599 ₽43 985 ₽48 614 ₽3 196 941 ₽
19292 599 ₽44 645 ₽47 954 ₽3 152 296 ₽
19392 599 ₽45 314 ₽47 284 ₽3 106 982 ₽
19492 599 ₽45 994 ₽46 605 ₽3 060 988 ₽
19592 599 ₽46 684 ₽45 915 ₽3 014 304 ₽
19692 599 ₽47 384 ₽45 215 ₽2 966 920 ₽
19792 599 ₽48 095 ₽44 504 ₽2 918 825 ₽
19892 599 ₽48 816 ₽43 782 ₽2 870 008 ₽
19992 599 ₽49 549 ₽43 050 ₽2 820 460 ₽
20092 599 ₽50 292 ₽42 307 ₽2 770 168 ₽
20192 599 ₽51 046 ₽41 553 ₽2 719 122 ₽
20292 599 ₽51 812 ₽40 787 ₽2 667 310 ₽
20392 599 ₽52 589 ₽40 010 ₽2 614 721 ₽
20492 599 ₽53 378 ₽39 221 ₽2 561 343 ₽
20592 599 ₽54 179 ₽38 420 ₽2 507 165 ₽
20692 599 ₽54 991 ₽37 607 ₽2 452 173 ₽
20792 599 ₽55 816 ₽36 783 ₽2 396 357 ₽
20892 599 ₽56 653 ₽35 945 ₽2 339 704 ₽
20992 599 ₽57 503 ₽35 096 ₽2 282 201 ₽
21092 599 ₽58 366 ₽34 233 ₽2 223 835 ₽
21192 599 ₽59 241 ₽33 358 ₽2 164 594 ₽
21292 599 ₽60 130 ₽32 469 ₽2 104 464 ₽
21392 599 ₽61 032 ₽31 567 ₽2 043 432 ₽
21492 599 ₽61 947 ₽30 651 ₽1 981 485 ₽
21592 599 ₽62 876 ₽29 722 ₽1 918 609 ₽
21692 599 ₽63 820 ₽28 779 ₽1 854 789 ₽
21792 599 ₽64 777 ₽27 822 ₽1 790 012 ₽
21892 599 ₽65 749 ₽26 850 ₽1 724 264 ₽
21992 599 ₽66 735 ₽25 864 ₽1 657 529 ₽
22092 599 ₽67 736 ₽24 863 ₽1 589 793 ₽
22192 599 ₽68 752 ₽23 847 ₽1 521 042 ₽
22292 599 ₽69 783 ₽22 816 ₽1 451 259 ₽
22392 599 ₽70 830 ₽21 769 ₽1 380 429 ₽
22492 599 ₽71 892 ₽20 706 ₽1 308 537 ₽
22592 599 ₽72 971 ₽19 628 ₽1 235 566 ₽
22692 599 ₽74 065 ₽18 533 ₽1 161 501 ₽
22792 599 ₽75 176 ₽17 423 ₽1 086 325 ₽
22892 599 ₽76 304 ₽16 295 ₽1 010 021 ₽
22992 599 ₽77 448 ₽15 150 ₽932 572 ₽
23092 599 ₽78 610 ₽13 989 ₽853 962 ₽
23192 599 ₽79 789 ₽12 809 ₽774 173 ₽
23292 599 ₽80 986 ₽11 613 ₽693 187 ₽
23392 599 ₽82 201 ₽10 398 ₽610 986 ₽
23492 599 ₽83 434 ₽9 165 ₽527 552 ₽
23592 599 ₽84 685 ₽7 913 ₽442 867 ₽
23692 599 ₽85 956 ₽6 643 ₽356 911 ₽
23792 599 ₽87 245 ₽5 354 ₽269 666 ₽
23892 599 ₽88 554 ₽4 045 ₽181 112 ₽
23992 599 ₽89 882 ₽2 717 ₽91 230 ₽
24092 599 ₽91 230 ₽1 368 ₽0 ₽
Метод расчёта

Как читать результат ипотеки

Цена жилья и сумма кредита

Банк финансирует не всю стоимость объекта: из неё вычитается первоначальный взнос. Расходы на сделку и финансовый резерв лучше считать отдельно, не уменьшая собственные средства до нуля.

Длинный срок

Увеличение срока снижает обязательный платёж, но проценты начисляются дольше. Сравнивайте не только платёж, но и общую выплату банку за весь сценарий.

Расходы вне графика

Калькулятор не добавляет страховку, оценку, аккредитив, регистрацию и платные сервисы. Обязательные расходы должны быть раскрыты в ПСК и документах банка до подписания договора.

Вопросы

Что важно знать перед сравнением

Что именно рассчитывает ипотечный калькулятор?

Он вычитает первоначальный взнос из стоимости недвижимости и строит аннуитетный график для оставшейся суммы. Результат включает ориентировочный ежемесячный платёж, проценты, общую выплату банку и остаток долга по месяцам.

Почему расчёт банка может отличаться?

Банк использует одобренную ставку и индивидуальные условия. На итог также могут влиять страхование, оценка недвижимости, дополнительные услуги, особенности первого платёжного периода и дата выдачи.

Учитывает ли калькулятор материнский капитал?

Отдельного режима материнского капитала нет. Его можно предварительно включить в сумму первоначального взноса, но порядок использования и допустимую долю собственных средств нужно уточнить в банке и по правилам выбранной программы.

Что означает отношение платежа к доходу?

Это доля рассчитанного ежемесячного платежа в указанном доходе семьи. Показатель нужен только для самостоятельной оценки нагрузки: решение о выдаче и методику расчёта долговой нагрузки определяет банк.